鋼絲繩的重量計算公式?鋼絲繩理論重量計算方式?
| 類別 | 鋼絲繩結構 | 千米理論重量計算公式 |
| 單股(點接觸) | 1×7 | 直徑×直徑×5.22=1千米重量 |
| 1×19 | 直徑×直徑×5.07=1千米重量 | |
| 1×37 | 直徑×直徑×5.01=1千米重量 | |
| 多股(點接觸) | 6×7+fc | 直徑×直徑×3.44=1千米重量 |
| 7×7 | 直徑×直徑×3.87=1千米重量 | |
| 6×37+fc | 直徑×直徑×3.46=1千米重量 | |
| 6×19+fc | 直徑×直徑×3.51=1千米重量 | |
| 6×19(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
| 6×37(鋼芯) | 直徑×直徑×4.00=1千米重量 | |
| 多層股不旋轉(zhuǎn)鋼絲繩 | 18×7、18×19s | 直徑×直徑×3.90=1千米重量 |
| 19×7 | 直徑×直徑×4.30=1千米重量 | |
| 35w×7 | 直徑×直徑×4.6=1千米重量 | |
| 線接觸鋼絲繩 | 6×19s、6×19w | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
| 6×19s(鋼芯)、6×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
| 6×25fi、6×29fi | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 | |
| 6×25fi(鋼芯)、6×29fi(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
| 打樁機、鉆機鋼絲繩 | 6×36sw、6×31sw | 直徑×直徑×3.86=1千米重量 |
| 6×36sw(鋼芯)、6×31sw(鋼芯) | 直徑×直徑×4.18=1千米重量 | |
| 35w×7k | 直徑×直徑×5.1=1千米重量 | |
| 電梯繩(線接觸) | 8×19s+fc、8×19w+fc | 直徑×直徑×3.57=1千米重量 |
| 8×19s(鋼芯)、8×19w(鋼芯) | 直徑×直徑×4.35=1千米重量 | |
| 高速電梯繩(線接觸) | 8×19s+8×7+pp | 直徑×直徑×3.9=1千米重量 |
| 8×19s+8×7+1×19 | 直徑×直徑×4.07=1千米重量 | |
| 吊籃專用繩(線接觸) | 4×31sw | 直徑×直徑×3.75=1千米重量 |
| 捆綁專用繩(點接觸) | 6×12+7fc | 直徑×直徑×2.51=1千米重量 |
| 6×24+7fc | 直徑×直徑×3.18=1千米重量 | |
| 涂塑鋼絲繩 | (鋼絲繩直徑+涂塑層單壁厚度)×涂塑層單壁厚度×3.14×1.675+鋼絲繩千米重量 | |

鋼絲繩廠家哪個比較好?一般搜索哪家好得朋友幾乎都是近期有采購鋼絲繩的需求的。鋼絲繩是生活中使用頻率很高的東西,在購買的時候要特別注意鋼絲繩的質(zhì)量

在吊車四根鋼絲繩的穿繩方法中,最為常見的就是螺旋式穿繩方法。這種方法可以讓吊車保持平衡,避免在起重過程中出現(xiàn)任何

鍍鋅鋼絲繩生產(chǎn)廠家哪個好一點?近年來,隨著經(jīng)濟的不斷發(fā)展,建筑、航空、汽車、石化等行業(yè)的發(fā)展也在蓬勃發(fā)展。這些行業(yè)的發(fā)展對于鋼絲繩這樣的產(chǎn)品產(chǎn)生了高需求。而鍍
君威鋼索稱重任 重陽登高望安康...
2025.10.29寶子們,工程機械界的年度盛事 ——2025 德國寶...
2025.04.08君威鋼繩索具股份有限公司與您相約2025年德國莫尼...
2025.03.24君威鋼繩索具 | 2024 年項目回顧。 律回春漸...
2024.12.31在bauma CHINA 2024 展會上,與會者...
2024.11.12
小程序

關注君威公眾號